לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא

LMB - בתים
טבלה
בית
חוץ
Northern Zone
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros | 55 | 27 | .671 | - | 29-10 | 25-15 | 398 | 281 | 117 | - | L1 | ||
2 ![]() | Caliente | 46 | 37 | .554 | 9.5 | 22-12 | 21-24 | 468 | 428 | 40 | - | L1 | ||
3 ![]() | מונטריי 7 - 2 | 44 | 39 | .530 | 11.5 | 26-16 | 16-23 | 405 | 430 | -25 | - | L3 | ||
4 ![]() | Charros | 43 | 40 | .518 | 12.5 | 24-18 | 17-18 | 430 | 449 | -19 | - | W3 | - | |
5 ![]() | מונקלובה | 42 | 42 | .500 | 14 | 18-23 | 23-19 | 419 | 405 | 14 | - | L3 | ||
6 ![]() | אגואסקליינטס | 39 | 41 | .488 | 15 | 26-11 | 12-29 | 477 | 506 | -29 | - | W1 | ||
7 ![]() | לאגונה 7 - 2 | 40 | 44 | .476 | 16 | 19-25 | 20-19 | 485 | 503 | -18 | - | W3 | ||
8 ![]() | צ'יואואה | 34 | 50 | .405 | 22 | 18-23 | 14-27 | 450 | 455 | -5 | - | W1 | ||
9 ![]() | סלטילו | 33 | 50 | .359 | 22.5 | 19-26 | 13-24 | 382 | 461 | -79 | - | W1 | ||
10 ![]() | Tecos | 30 | 54 | .357 | 26 | 16-22 | 14-30 | 407 | 484 | -77 | - | L1 | - |
South Zone
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos | 57 | 27 | .679 | - | 31-7 | 24-18 | 652 | 453 | 199 | - | W3 | ||
2 ![]() | טבסקו 1 - 0 | 50 | 34 | .595 | 7 | 29-15 | 18-19 | 435 | 374 | 61 | - | W4 | ||
3 ![]() | Bravos 6 - 3 | 45 | 39 | .536 | 12 | 24-18 | 19-19 | 590 | 522 | 68 | - | W1 | ||
4 ![]() | פואבלה | 43 | 39 | .524 | 13 | 23-18 | 19-21 | 466 | 467 | -1 | - | W1 | ||
5 ![]() | קווינטנה רו | 43 | 39 | .524 | 13 | 20-19 | 23-19 | 363 | 398 | -35 | - | L1 | ||
6 ![]() | אואקסקה | 44 | 40 | .524 | 13 | 22-16 | 23-21 | 509 | 450 | 59 | - | W3 | ||
7 ![]() | קמפצ'ה 6 - 3 | 42 | 39 | .519 | 13.5 | 22-18 | 20-21 | 414 | 452 | -38 | - | L1 | ||
8 ![]() | ורקרוז | 38 | 46 | .452 | 19 | 18-20 | 19-26 | 390 | 464 | -74 | - | L5 | ||
9 ![]() | Conspiradores | 34 | 49 | .410 | 22.5 | 20-23 | 14-24 | 500 | 594 | -94 | - | L3 | ||
10 ![]() | יוקאטן 1 - 0 | 28 | 54 | .341 | 28 | 14-27 | 13-24 | 333 | 381 | -48 | - | L4 |
פלייאוף
שובר שוויון של LMB
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון אחוז ניצחונות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- יחס שערים
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-Bravos de León לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML




































































