MundialFútbolFútbol InternacionalMundial
Dónde jugará cada selección el Mundial 2026: sedes y distancias
Cada vez falta menos para el Mundial 2026. Con todo listo para lo que será la próxima cita mundialista, todos los equipos tienen confirmado su lugar para el resto de los partidos. Con distancias diferentes para cada plantel, será un tema a tener en cuenta para la Copa del Mundo. Conoce cual es la situación de cada selección para el mega evento deportivo.
Recuerda que toda la información la puedes encontrar en nuestra web y en nuestra app. El calendario más detallado y los horarios alrededor de todo el mundo. Infórmate sobre los partidos de Mundial 2026 en 365Scores. ¡Es hora de jugar y ganar!
Dónde jugará cada selección el Mundial 2026: sedes y distancias
Estas son las sedes de cada equipo:
| Sede del Mundial 2026 | Selecciones que juegan |
|---|---|
| Estadio Ciudad de México | México, Sudáfrica, Uzbekistán, Europa D, México (2°), Europa D (3°), Sudáfrica (3°) |
| Estadio Guadalajara | Corea del Sur, Europa D, México (2°), Corea del Sur (3°), Colombia, Repechaje 1, Cabo Verde (3°), Arabia Saudita (3°) |
| Estadio Monterrey | Europa B, Japón, Sudáfrica (3°), Túnez (3°) |
| Toronto Stadium | Canadá, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Croacia, Senegal (3°) |
| Vancouver – BC Place | Australia, Qatar, Canadá, Egipto, Irán, Suiza (3°) |
| Los Angeles Stadium | Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Europa C, Estados Unidos (3°) |
| San Francisco Bay Area Stadium | Qatar, Paraguay, Europa C, Jordania, Paraguay (3°) |
| Seattle Stadium | Irán, Australia, Nueva Zelanda, Europa A (3°) |
| Boston Stadium | Brasil, Repechaje 2, Escocia, Noruega, Noruega (3°) |
| Nueva York / Nueva Jersey Stadium | Haití, Francia, Curazao, Panamá, Europa A (3°) |
| Philadelphia Stadium | Alemania, Haití (2°), Brasil (2°), Túnez, Noruega, Ecuador (3°) |
| Houston Stadium | Costa de Marfil, Países Bajos, Portugal, Ecuador, Uruguay (3°), Portugal (3°) |
| Dallas Stadium | Países Bajos, Japón, España, Austria, Ghana, Argentina (2°), Argelia (3°), Túnez (2°) |
| Miami Stadium | España, Escocia (3°), Colombia, Portugal (3°) |
| Atlanta Stadium | Arabia Saudita, Europa D, Marruecos, Cabo Verde, Repechaje 1 (3°) |
| Kansas City Stadium | Argentina, Curazao, Japón, Costa de Marfil (2°), Jordania (3°) |






