Fútbol ArgentinoFútbolFútbol Latinoamericano
River 1-1 San Lorenzo: Tabla de posiciones de la Liga Argentina
Tras un deslucido empate en el estadio Monumental entre River y San Lorenzo, el equipo de Marcelo Gallardo se quedó sin opciones matemáticas de levantar el título de la Liga Profesional Argentina.
Recuerda que toda la información la puedes encontrar en nuestra web y en nuestra app. El calendario más detallado y los horarios alrededor de todo el mundo. Sigue todo el fútbol argentino en 365Scores.
Tabla de posiciones en la Liga Argentina tras el River – San Lorenzo
Con el resultado de hoy, River quedó sin chances de pelear por el título de la Liga Argentina 2024. El equipo de Marcelo Gallardo no pudo ante San Lorenzo:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 36 | 15 | +21 |
| 2 | Talleres (C) | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 32 | 24 | +8 |
| 3 | Racing Club | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 27 | +13 |
| 4 | Huracan | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 27 | 16 | +11 |
| 5 | River Plate | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 20 | +14 |
| 6 | Boca Juniors | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 23 | +6 |
| 7 | Atl Tucuman | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | Independiente | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 9 | Instituto | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 26 | +5 |
| 10 | Platense | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 19 | 17 | +2 |
| 11 | Union | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 30 | +2 |
| 13 | Belgrano | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 28 | +2 |
| 14 | Ind Rivadavia | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 15 | Riestra | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 |
| 16 | Gimnasia (LP) | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 |
| 17 | Lanus | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 28 | -5 |
| 18 | Tigre | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 19 | Def y Justicia | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 |
| 20 | Rosario Central | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | 0 |
| 21 | Godoy Cruz | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 22 | San Lorenzo | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 24 | -4 |
| 23 | Central Cba (SdE) | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 |
| 24 | Argentinos | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 26 | -7 |
| 25 | Newells | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| 26 | Sarmiento (J) | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 16 | 26 | -10 |
| 27 | Banfield | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 31 | -10 |
| 28 | Barracas Central | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 30 | -18 |
Seguí mis marcadores en vivo de la River. En 365Scores encuentra partidos en vivo, tabla de goleadores, resultados y posiciones de River.
Velez
Talleres (C)
Racing Club
Huracan
River Plate
Boca Juniors
Atl Tucuman
Independiente
Instituto
Platense
Union
Estudiantes (LP)
Belgrano
Ind Rivadavia
Riestra
Gimnasia (LP)
Lanus
Tigre
Def y Justicia
Rosario Central
Godoy Cruz
San Lorenzo
Central Cba (SdE)
Argentinos
Newells
Sarmiento (J)
Banfield
Barracas Central

