SuperBowl LIX: Philadelphia Eagles barrió a Kansas City Chiefs y se quedó con el título
Philadelphia Eagles hizo historia en la NFL. En un partido de alto vuelo, y con la presencia de Lionel Messi en el campo de juego, el equipo de Nick Sirianni derrotó a Kansas City Chiefs por 40-22 y conquistó su segundo título en su historia. Un resultado que ejemplificó su rendimiento en toda la temporada y que logró desterrar el mandato de los Chiefs en el futbol americano. ¿Qué pasará con Andy Reid? ¿Quién fue el MVP de la noche? Todo, en 365Scores..
Era un partido soñado para ambos planteles. Por un lado, los Eagles llegaban con la sangre en el ojo debido a esa final perdida en 2023 por 38 a 35 y quería darle broche a una temporada que tuvo muchos picos altos, sobre todo en la recta final. Por el lado de los Chiefs, llegaron con una ilusión fuerte: ganar y ser el único equipo en conquistar el triplete. Sin embargo, la ambición de los de Filadelfia fue mucho más y se quedó con el campeonato.
Resumen de la victoria de Philadelphia Eagles 40 – 22 Kansas City Chiefs en el SuperBowl LIX de la NFL
365Scores te deja el marcador final y todas las estadísticas del partido entre Eagles vs Chiefs.
Philadelphia Eagles, el equipo que dominó el juego en ofensiva y defensiva
En la previa del partido, se esperaba que los nombres pesados que tenía Chiefs, tales como Travis Kelce, Xavier Worthy y el experimentado Patrick Mahomes, iba a preponderar en el campo de juego. Sin embargo, desde que se puso el balón en juego, el domino y preponderancia la marcó Eagles. Agresividad, potencia y determinación fueron los sinónimos que determinaron los ataques ofensivos que hicieron los Eagles. 7-0, con touchdown de Justin Hurts y anotación de Jake Elliot.
EAGLES FLYING HIGH RN UP 24-0 ?
— NFL (@NFL) February 10, 2025
?: #SBLIX on FOX
?: Tubi + NFL app pic.twitter.com/ZXSSCvAAhv
En 2C, el tema se volcó para un solo lado del campo. Eagles mantuvo su defensa solida ante cada ataque que intentó llevar a cabo Mahomes y Cia. y respondieron con soltura. Primero, con un tiro a los palos de Elliott. Y luego, la seguidilla: primero Cooper DeJean (más conversión de Elliot) y siete minutos después, A.J. Brown para llegar a un 24-0 (más el punto de su pateador) para llegar al show de mediotiempo y conseguir la segunda diferencia más alta en la historia de un SuperBowl.
Luego del espectáculo, se esperaba un cambio en los planes de Andy Reid. Sin embargo, el resultado fue otro. El abrumador ataque de los Eagles dejaron en claro que esta vez, el título se iba a quedar en Philly. Elliot convirtió el 27-0 y minutos después, DeVonta Smith anotó el 34-0 con la eficacia sublime que tuvo su pateador. Incluso, el touchdown de Worthy a 34 segundos del final de cuarto pudo recuperar el aluvión de un equipo desconocido y caído en el campo de juego.
JALEN TO DEVONTA DEEP TOUCHDOWN!
— NFL (@NFL) February 10, 2025
?: #SBLIX on FOX
?: Tubi + NFL app pic.twitter.com/OTFwM3v8Fb
El último cuarto fue más pausado. Con más castigo y jugadas entrecortadas que limpio. No obstante, Elliot no paró con sus conversiones y estiró la ventaja 40-6. Un poco de show para últimos campeones: touchdown de DeAndre Hopkins, Justin Watson y Worthy (x3) para estirar el marcador a 40-22. Eagles campeón, con soltura, juego y base para seguir ampliando su palmarés.
Con Eagles, así quedó la lista de campeones de la NFL
Esta es la lista de campeones de la NFL
| Super Bowl | Equipo ganador | Puntuación | Equipo perdedor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Super Bowl LIX | Philadelphia Eagles | 40 | Kansas City Chiefs | 22 |
| Super Bowl LVIII | Kansas City Chiefs | 25 | San Francisco 49ers | 22 |
| Super Bowl LVII | Kansas City Chiefs | 38 | Philadelphia Eagles | 35 |
| Super Bowl LVI | Los Angeles Rams | 23 | Cincinnati Bengals | 20 |
| Super Bowl LV | Tampa Bay Buccaneers | 31 | Kansas City Chiefs | 9 |
| Super Bowl LIV | Kansas City Chiefs | 31 | San Francisco 49ers | 20 |
| Super Bowl LIII | New England Patriots | 13 | Los Angeles Rams | 3 |
| Super Bowl LII | Philadelphia Eagles | 41 | New England Patriots | 33 |
| Super Bowl LI | New England Patriots | 34 | Atlanta Falcons | 28 |
| Super Bowl 50 | Denver Broncos | 24 | Carolina Panthers | 10 |
| Super Bowl XLIX | New England Patriots | 28 | Seattle Seahawks | 24 |
| Super Bowl XLVIII | Seattle Seahawks | 43 | Denver Broncos | 8 |
| Super Bowl XLVII | Baltimore Ravens | 34 | San Francisco 49ers | 31 |
| Super Bowl XLVI | New York Giants | 21 | New England Patriots | 17 |
| Super Bowl XLV | Green Bay Packers | 31 | Pittsburgh Steelers | 25 |
| Super Bowl XLIV | New Orleans Saints | 31 | Indianapolis Colts | 17 |
| Super Bowl XLIII | Pittsburgh Steelers | 27 | Arizona Cardinals | 23 |
| Super Bowl XLII | New York Giants | 17 | New England Patriots | 14 |
| Super Bowl XLI | Indianapolis Colts | 29 | Chicago Bears | 17 |
| Super Bowl XL | Pittsburgh Steelers | 21 | Seattle Seahawks | 10 |
| Super Bowl XXXIX | New England Patriots | 24 | Philadelphia Eagles | 21 |
| Super Bowl XXXVIII | New England Patriots | 32 | Carolina Panthers | 29 |
| Super Bowl XXXVII | Tampa Bay Buccaneers | 48 | Oakland Raiders | 21 |
| Super Bowl XXXVI | New England Patriots | 20 | St. Louis Rams | 17 |
| Super Bowl XXXV | Baltimore Ravens | 34 | New York Giants | 7 |
| Super Bowl XXXIV | St. Louis Rams | 23 | Tennessee Titans | 16 |
| Super Bowl XXXIII | Denver Broncos | 34 | Atlanta Falcons | 19 |
| Super Bowl XXXII | Denver Broncos | 31 | Green Bay Packers | 24 |
| Super Bowl XXXI | Green Bay Packers | 35 | New England Patriots | 21 |
| Super Bowl XXX | Dallas Cowboys | 27 | Pittsburgh Steelers | 17 |
| Super Bowl XXIX | San Francisco 49ers | 49 | San Diego Chargers | 26 |
| Super Bowl XXVIII | Dallas Cowboys | 30 | Buffalo Bills | 13 |
| Super Bowl XXVII | Dallas Cowboys | 52 | Buffalo Bills | 17 |
| Super Bowl XXVI | Washington Redskins | 37 | Buffalo Bills | 24 |
| Super Bowl XXV | New York Giants | 20 | Buffalo Bills | 19 |
| Super Bowl XXIV | San Francisco 49ers | 55 | Denver Broncos | 10 |
| Super Bowl XXIII | San Francisco 49ers | 20 | Cincinnati Bengals | 16 |
| Super Bowl XXII | Washington Redskins | 42 | Denver Broncos | 10 |
| Super Bowl XXI | New York Giants | 39 | Denver Broncos | 20 |
| Super Bowl XX | Chicago Bears | 46 | New England Patriots | 10 |
| Super Bowl XIX | San Francisco 49ers | 38 | Miami Dolphins | 16 |
| Super Bowl XVIII | Los Angeles Raiders | 38 | Washington Redskins | 9 |
| Super Bowl XVII | Washington Redskins | 27 | Miami Dolphins | 17 |
| Super Bowl XVI | San Francisco 49ers | 26 | Cincinnati Bengals | 21 |
| Super Bowl XV | Oakland Raiders | 27 | Philadelphia Eagles | 10 |
| Super Bowl XIV | Pittsburgh Steelers | 31 | Los Angeles Rams | 19 |
| Super Bowl XIII | Pittsburgh Steelers | 35 | Dallas Cowboys | 31 |
| Super Bowl XII | Dallas Cowboys | 27 | Denver Broncos | 10 |
| Super Bowl XI | Oakland Raiders | 32 | Minnesota Vikings | 14 |
| Super Bowl X | Pittsburgh Steelers | 21 | Dallas Cowboys | 17 |
| Super Bowl IX | Pittsburgh Steelers | 16 | Minnesota Vikings | 6 |
| Super Bowl VIII | Miami Dolphins | 24 | Minnesota Vikings | 7 |
| Super Bowl VII | Miami Dolphins | 14 | Washington Redskins | 7 |
| Super Bowl VI | Dallas Cowboys | 24 | Miami Dolphins | 3 |
| Super Bowl V | Baltimore Colts | 16 | Dallas Cowboys | 13 |
| Super Bowl IV | Kansas City Chiefs | 23 | Minnesota Vikings | 7 |
| Super Bowl III | New York Jets | 16 | Baltimore Colts | 7 |
| Super Bowl II | Green Bay Packers | 33 | Oakland Raiders | 14 |
| Super Bowl I | Green Bay Packers | 35 | Kansas City Chiefs | 10 |


