Los 72 títulos de River a lo largo de su historia
Los 72 títulos de River es el tema que encierra está nota. Es que el Millonario, uno de los equipos más campeones de la historia del fútbol mundial, podría sumar una nueva estrella si este miércoles se queda con la Supercopa. River se medirá a Estudiantes en busca de alzar un nuevo trofeo para su ya superpoblada vidriera y sumar más títulos de River para la historia.
El desglose de los títulos de River en la historia
Durante el amateurismo, el Millonario empezó a sumar los primeros lauros de su historia, aunque en menor medida que otros equipos denominados grandes, como Racing y Boca. En esa etapa, que va desde el momento de su fundación (1901) hasta 1931, River ganó tres estrellas: dos en 1914 y uno en 1921. Esos fueron los primeros títulos de River.
Ya con el inicio del profesionalismo, empezaron a encadenarse los títulos de River. En 1932 festejó por dos, en 1936 también y en 1937 sumó la primera Copa Internacional de su historia en el profesionalismo: la Copa Ricardo Aldao de ese año, título que repitió en 1938. Desde allí, el Millonario empezó con un derrotero digno del gran campeón que es y no paró de agrandar la lista de títulos de River.
Los títulos de River: ¿cuántos ganó a nivel local y cuántos a nivel internacional?
River es uno de los más campeones del fútbol mundial y, dentro de sus 72 títulos, hay casi una veintena que corresponde a la esfera internacional. El Millonario acumula en sus vitrinas cuatro Copa Libertadores, entre otras estrellas, siendo la más destacada la que obtuvo en 2018, derrotando en la final a Boca en Madrid. También en 1986 obtuvo la Copa Intercontinental, derrotando en la final al Steaua Bucarest de Rumania. Esos dos son de los más destacados títulos de River en la historia.
En total, son 18 lauros internacionales, contabilizando su primer título en el ámbito internacional: la Copa Tie Cup Competition de 1914, en la cual venció en la final a Bristol FC de Uruguay. Hasta el último, la final de la Recopa Sudamericana 2018, frente a Athlético Paranaense. Ese es, quizás, el sector más brilloso de los títulos de River.
| FECHA | TORNEO | ÁMBITO | ENTRENADOR | RIVAL |
| 20/12/1914 | Tie Cup Competition 1914 | Internacional | Sin entrenador | Bristol |
| 20/03/1937 | Copa Ricardo Aldao 1936 | Internacional | Emérico Hirschl | Peñarol |
| 15/01/1938 | Copa Ricardo Aldao 1937 | Internacional | Emérico Hirschl | Peñarol |
| 05/12/1942 | Copa Ricardo Aldao 1941 | Internacional | Renato Cesarini | Nacional |
| 11/12/1945 | Copa Ricardo Aldao 1945 | Internacional | Carlos Peucelle | Peñarol |
| 23/11/1947 | Copa Ricardo Aldao 1947 | Internacional | José María Minella | Nacional |
| 29/10/1986 | Copa Libertadores de América 1986 | Internacional | Héctor Veira | América de Cali |
| 14/12/1986 | Copa Intercontinental 1986 | Internacional | Héctor Veira | Steaua Bucarest |
| 16/08/1987 | Copa Interamericana 1987 | Internacional | Carlos Griguol | Alajuelense |
| 26/06/1996 | Copa Libertadores de América 1996 | Internacional | Ramón Díaz | América de Cali |
| 17/12/1997 | Supercopa 1997 | Internacional | Ramón Díaz | San Pablo |
| 10/12/2014 | Copa Sudamericana 2014 | Internacional | Marcelo Gallardo | At. Nacional |
| 11/02/2015 | Recopa Sudamericana 2014 | Internacional | Marcelo Gallardo | San Lorenzo |
| 05/08/2015 | Copa Libertadores de América 2015 | Internacional | Marcelo Gallardo | Tigres de México |
| 11/08/2015 | Copa Suruga Bank 2015 | Internacional | Marcelo Gallardo | Gamba Osaka |
| 25/08/2016 | Recopa Sudamericana 2015 | Internacional | Marcelo Gallardo | Santa Fe |
| 09/12/2018 | Copa Libertadores de América 2018 | Internacional | Marcelo Gallardo | Boca Juniors |
| 30/05/2019 | Recopa Sudamericana 2018 | Internacional | Marcelo Gallardo | Atlético Paranaense |
¿Sumará River un nuevo título ante Estudiantes?
Los 72 títulos de River: fecha y número en la historia
| # | FECHA | TORNEO | TIPO | ÁMBITO | ENTRENADOR | RIVAL |
| 1 | 15/11/1914 | Copa Competencia Jockey Club | Copa | Local | Sin entrenador | Newell’s |
| 2 | 20/12/1914 | Tie Cup Competition | Copa | Internacional | Sin entrenador | Bristol |
| 3 | 09/01/1921 | Campeonato | Liga | Local | Sin entrenador | Quilmes |
| 4 | 20/11/1932 | Campeonato | Liga | Local | Víctor Caamaño | Independiente |
| 5 | 04/12/1932 | Copa Competencia Liga Argentina | Copa | Local | Víctor Caamaño | Estudiantes |
| 6 | 05/12/1936 | Campeonato | Liga | Local | Emérico Hirschl | Quilmes |
| 7 | 20/12/1936 | Copa de Oro | Copa | Local | Emérico Hirschl | San Lorenzo |
| 8 | 20/03/1937 | Copa Ricardo Aldao | Copa | Internacional | Emérico Hirschl | Peñarol |
| 9 | 08/12/1937 | Campeonato | Liga | Local | Emérico Hirschl | Argentinos Juniors |
| 10 | 08/01/1938 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Emérico Hirschl | Rosario Central |
| 11 | 15/01/1938 | Copa Ricardo Aldao | Copa | Internacional | Emérico Hirschl | Peñarol |
| 12 | 26/10/1941 | Campeonato | Liga | Local | Renato Cesarini | Estudiantes |
| 13 | 02/11/1941 | Copa Adrián Escobar | Copa | Local | Renato Cesarini | Huracán |
| 14 | 22/03/1942 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Renato Cesarini | Newell’s |
| 15 | 08/11/1942 | Campeonato | Liga | Local | Renato Cesarini | Boca Juniors |
| 16 | 05/12/1942 | Copa Ricardo Aldao | Copa | Internacional | Renato Cesarini | Nacional |
| 17 | 04/04/1943 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Renato Cesarini | Liga Cordobesa |
| 18 | 25/11/1945 | Campeonato | Liga | Local | Carlos Peucelle | Chacarita |
| 19 | 11/12/1945 | Copa Ricardo Aldao | Copa | Internacional | Carlos Peucelle | Peñarol |
| 20 | 09/11/1947 | Campeonato | Liga | Local | José María Minella | Rosario Central |
| 21 | 23/11/1947 | Copa Ricardo Aldao | Copa | Internacional | José María Minella | Nacional |
| 22 | 29/11/1952 | Campeonato | Liga | Local | José María Minella | Newell’s |
| 23 | 22/11/1953 | Campeonato | Liga | Local | José María Minella | Newell’s |
| 24 | 09/07/1954 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | José María Minella | Liga Santiagueña |
| 25 | 08/12/1955 | Campeonato | Liga | Local | José María Minella | Boca Juniors |
| 26 | 25/11/1956 | Campeonato | Liga | Local | José María Minella | Rosario Central |
| 27 | 05/12/1957 | Campeonato | Liga | Local | José María Minella | Independiente |
| 28 | 14/08/1975 | Campeonato Metropolitano | Liga | Local | Ángel Labruna | Argentinos Juniors |
| 29 | 28/12/1975 | Campeonato Nacional | Liga | Local | Ángel Labruna | Rosario Central |
| 30 | 13/11/1977 | Campeonato Metropolitano | Liga | Local | Ángel Labruna | Ferro |
| 31 | 19/08/1979 | Campeonato Metropolitano | Liga | Local | Ángel Labruna | Vélez Sarsfield |
| 32 | 23/12/1979 | Campeonato Nacional | Liga | Local | Ángel Labruna | Unión |
| 33 | 07/08/1980 | Campeonato Metropolitano | Liga | Local | Ángel Labruna | Tigre |
| 34 | 20/12/1981 | Campeonato Nacional | Liga | Local | Alfredo Di Stéfano | Ferro |
| 35 | 09/03/1986 | Campeonato de Primera División | Liga | Local | Héctor Veira | Vélez Sarsfield |
| 36 | 29/10/1986 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Héctor Veira | América de Cali |
| 37 | 14/12/1986 | Copa Europeo-Sudamericana | Copa | Internacional | Héctor Veira | Steaua Bucarest |
| 38 | 16/08/1987 | Copa Interamericana | Copa | Internacional | Carlos Griguol | Alajuelense |
| 39 | 13/05/1990 | Campeonato de Primera División | Liga | Local | Daniel Passarella | Estudiantes |
| 40 | 12/12/1991 | Torneo Apertura | Liga | Local | Daniel Passarella | Argentinos Juniors |
| 41 | 19/03/1994 | Torneo Apertura | Liga | Local | Daniel Passarella | Argentinos Juniors |
| 42 | 11/12/1994 | Torneo Apertura | Liga | Local | Américo Gallego | Boca Juniors |
| 43 | 26/06/1996 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Ramón Díaz | América de Cali |
| 44 | 18/12/1996 | Torneo Apertura | Liga | Local | Ramón Díaz | Vélez Sarsfield |
| 45 | 09/08/1997 | Torneo Clausura | Liga | Local | Ramón Díaz | Vélez Sarsfield |
| 46 | 17/12/1997 | Supercopa | Copa | Internacional | Ramón Díaz | San Pablo |
| 47 | 21/12/1997 | Torneo Apertura | Liga | Local | Ramón Díaz | Argentinos Juniors |
| 48 | 19/12/1999 | Torneo Apertura | Liga | Local | Ramón Díaz | San Lorenzo |
| 49 | 09/07/2000 | Torneo Clausura | Liga | Local | Américo Gallego | Ferro |
| 50 | 12/05/2002 | Torneo Clausura | Liga | Local | Ramón Díaz | Argentinos Juniors |
| 51 | 29/06/2003 | Torneo Clausura | Liga | Local | Manuel Pellegrini | Olimpo |
| 52 | 27/06/2004 | Torneo Clausura | Liga | Local | Leonardo Astrada | Atlético de Rafaela |
| 53 | 08/06/2008 | Torneo Clausura | Liga | Local | Diego Simeone | Olimpo |
| 54 | 18/05/2014 | Torneo Final | Liga | Local | Ramón Díaz | Quilmes |
| 55 | 24/05/2014 | Superfinal | Copa | Local | Ramón Díaz | San Lorenzo |
| 56 | 10/12/2014 | Copa Sudamericana | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | Atlético Nacional |
| 57 | 11/02/2015 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | San Lorenzo |
| 58 | 05/08/2015 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | Tigres de México |
| 59 | 11/08/2015 | Copa Suruga Bank | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | Gamba Osaka |
| 60 | 25/08/2016 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | Santa Fe |
| 61 | 15/12/2016 | Copa Argentina | Copa | Local | Marcelo Gallardo | Rosario Central |
| 62 | 09/12/2017 | Copa Argentina | Copa | Local | Marcelo Gallardo | Atlético Tucumán |
| 63 | 14/03/2018 | Supercopa Argentina | Copa | Local | Marcelo Gallardo | Boca Juniors |
| 64 | 09/12/2018 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | Boca Juniors |
| 65 | 30/05/2019 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Marcelo Gallardo | Atlético Paranaense |
| 66 | 13/12/2019 | Copa Argentina | Copa | Local | Marcelo Gallardo | Central Córdoba |
| 67 | 04/03/2021 | Supercopa Argentina | Copa | Local | Marcelo Gallardo | Racing |
| 68 | 25/11/2021 | Liga Profesional | Liga | Local | Marcelo Gallardo | Racing |
| 69 | 18/12/2021 | Trofeo de Campeones | Copa | Local | Marcelo Gallardo | Colón |
| 70 | 15/07/2023 | Liga Profesional | Liga | Local | Martín Demichelis | Estudiantes |
| 71 | 2222/2023 | Trofeo de Campeones | Copa | Local | Martín Demichelis | Rosario Central |
| 72 | 2023/24 | Supercopa | Copa | Local | Martín Demichelis | Estudiantes |
El campeón más poderoso de la historia: los títulos de River, década por década
Eso dice una frase del himno de River y razón no le falta. Desde que el fútbol es fútbol, River salió campeón en todas las décadas y salvo en algunas excepciones, siempre fue el equipo que más títulos acumuló a lo largo de ese período de 10 años.
| Década | Títulos por década | Posición dentro de la década |
| 1911 – 1920 | 3 | 7mo. |
| 1921- 1930 | 0 | – |
| 1931 – 1940 | 8 | 1ro. |
| 1941 – 1950 | 10 | 1ro. |
| 1951 – 1960 | 6 | 1ro. |
| 1961-1970 | 0 | – |
| 1971-1980 | 6 | 2do. |
| 1981-1990 | 6 | 1ro. |
| 1991-2000 | 10 | 1ro. |
| 2001-2010 | 4 | 2do. |
| 2011-2020 | 13 | 1ro. |
| 2021-2024 | 6 | 2do. |
Seguí mis marcadores en vivo de River. En 365Scores encuentra partidos en vivo, tabla de goleadores, resultados y posiciones de River


