Eliminatorias SudamericanasFútbol
OFICIAL: Convocados de Argentina vs Paraguay y Perú
Ya es oficial. La Selección Argentina anunció la lista de jugadores convocados para los partidos contra Paraguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.
Powered by365Scores.com
Se destaca el regreso de Emiliano Martínez y la presencia del Cuti Romero, que se había ido lesionado el fin de semana con el Tottenham.
Los convocados de Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas
Argentina hizo oficial la convocatoria a través de sus redes sociales.
| Jugador | Equipo |
|---|---|
| Emiliano Martínez | Aston Villa |
| Walter Benítez | PSV |
| Gerónimo Rulli | Olympique de Marsella |
| Nahuel Molina | Atlético de Madrid |
| Gonzalo Montiel | Sevilla |
| Cristian Romero | Tottenham |
| Germán Pezzella | River Plate |
| Leonardo Balerdi | Olympique de Marsella |
| Nicolás Otamendi | Benfica |
| Nehuén Pérez | Porto |
| Lisandro Martínez | Manchester United |
| Nicolás Tagliafico | Lyon |
| Enzo Fernández | Chelsea |
| Leandro Paredes | Roma |
| Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen |
| Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid |
| Alexis Mac Allister | Liverpool |
| Giovani Lo Celso | Betis |
| Enzo Barrenechea | Valencia |
| Thiago Almada | Botafogo |
| Facundo Buonanotte | Leicester |
| Nicolás Paz | Como 1907 |
| Lionel Messi | Inter Miami |
| Alejandro Garnacho | Manchester United |
| Nicolás González | Juventus |
| Julián Álvarez | Atlético de Madrid |
| Lautaro Martínez | Inter de Milán |
| Valentín Castellanos | Lazio |
Posiciones de Argentina en Eliminatorias Sudamericanas
| Posición | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | +14 |
| 2 | Colombia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | Uruguay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| 4 | Brasil | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 |
| 5 | Ecuador* | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Paraguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Bolivia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 8 | Venezuela | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | Peru | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| 10 | Chile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Argentina
Colombia
Uruguay
Brasil
Ecuador*
Paraguay
Bolivia
Venezuela
Peru
Chile

