BaloncestoJonathan Machado
También te puede interesar
Sergio Rodríguez
Panteras De AguascalientesTyrone White
Panteras De AguascalientesJaron Martin
Panteras De AguascalientesAlejandro Villanueva
Panteras De AguascalientesJorge De La Serna
Panteras De AguascalientesMalik Dime
Diablos Rojos del MexicoIván Cruz
Soles De MexicaliAaron Geramipoor
Soles De MexicaliIsrael Gutiérrez
Astros De JaliscoDevonte Upson
Astros De Jalisco
Mexico
FIBA De Las Americas
Panteras De Aguascalientes
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
MéxicoJonathan Machado
Pivot
Detalles del jugador
32 años
22/10/1993
2.01
Altura
32
Dorsal
Estadísticas



5
Puntos3
Rebotes1
Asistencias4
Partidos jugados11.8
Minutos Ver todo
Últimos partidos
| Panteras Aguascalientes | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10 en ![]() | Fuerza Regia 104 - 94 | 16:35 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6/9 | 5/8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 VS ![]() | Fuerza Regia 98 - 88 | 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 VS ![]() | Fuerza Regia 72 - 94 | 16:59 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 VS ![]() | Fuerza Regia 96 - 82 | 11:26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2025 - 21/10/2025 No jugó en 20 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver todo























