BasketballJacob Crews
Jacob Crews
Guard
Spielerdetails

Vereinigte Staaten von Amerika
Nationality

Vertragslos
2.03
Größe
Letzten Spiele
| Missouri | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 @ ![]() | Miami 80 - 66 | 20:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12.03 VS ![]() | Kentucky 72 - 78 | 8:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07.03 VS ![]() | Arkansas 84 - 88 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
03.03 @ ![]() | Oklahoma 80 - 64 | 18:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28.02 @ ![]() | Mississippi St. 64 - 88 | 17:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alles Sehen



























