كشف مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب في ترتيب المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025.
وتُوج الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية 2025، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة فريقه في الموسم الماضي، بجانب البطولات التي حصل عليها.
وتفوق ديمبيلي على كل من؛ لامين يامال، جناح برشلونة، وفيتينيا، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح.
ويُعد ديمبيلي اللاعب الأكثر حصولًا على النقاط في ترتيب المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025، كما أنه أكثر اللاعبين حصولًا على الأصوات في المركز الأول، ويليه لامين يامال، الذي ابتعد عنه كثيرًا سواء في عدد النقاط أو عدد الأصوات.
وتُوج ديمبيلي، في الموسم الماضي، رفقة باريس سان جيرمان، بالعديد من البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، بجانب وصول الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يخسر أمام تشيلسي.
نقاط اللاعبين في ترتيب الكرة الذهبية
| اللاعب | النادي | عدد الأصوات |
| عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 1380 |
| لامين يامال | برشلونة | 1059 |
| فيتينيا | باريس سان جيرمان | 703 |
| محمد صلاح | ليفربول | 657 |
| رافينيا | برشلونة | 620 |
| أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | 484 |
| كيليان مبابي | ريال مدريد | 378 |
| كول بالمر | تشيلسي | 211 |
| جيانلويجي دوناروما | مانشستر سيتي/ باريس سان جيرمان | 172 |
| نونو مينديز | باريس سان جيرمان | 171 |
| بيدري | برشلونة | 124 |
| خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 123 |
| هاري كين | بايرن ميونخ | 112 |
| ديزيري دوي | باريس سان جيرمان | 74 |
| فيكتور جيوكيريس | أرسنال/ سبورتنج لشبونة | 56 |
| فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 51 |
| روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 49 |
| سكوت ميكتوميناي | نابولي | 45 |
| جواو نيفيز | باريس سان جيرمان | 40 |
| لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 37 |
| سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 25 |
| أليكسيس ماك أليستر | ليفربول | 21 |
| جود بيلنجهام | ريال مدريد | 21 |
| فابيان رويز | باريس سان جيرمان | 20 |
| دينزل دومفريس | إنتر ميلان | 20 |
| إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 18 |
| ديكلان رايس | أرسنال | 13 |
| فيرجيل فان دايك | ليفربول | 7 |
| فلوريان فيرتز | ليفربول | 5 |
| مايكل أوليسي | بايرن ميونخ | 4 |
وحصل عثمان ديمبيلي على 1380 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه لامين يامال، الذي حصل على 1059 نقطة، فيما حصد فيتينيا على 703 نقاط.
عدد الأصوات التي حصل عليها اللاعبون في المركز الأول
| اللاعب | عدد الأصوات |
| عثمان ديمبيلي | 73 مرة في المركز الأول |
| لامين يامال | 11 مرة في المركز الأول |
| فيتينيا | 6 مرات في المركز الأول |
| محمد صلاح | 4 مرات في المركز الأول |
| أشرف حكيمي | 3 مرات في المركز الأول |
| كيليان مبابي | 1 مرة في المركز الأول |
| خفيتشا كفاراتسخيليا | 1 مرة في المركز الأول |
| سكوت ميكتوميناي | 1 مرة في المركز الأول |
ويُعد عثمان ديمبيلي أكثر اللاعبين الذين جاءوا في المركز الأول بحسب تصويت الصحفيين على الكرة الذهبية، بـ73 صوتًا، يليه لامين يامال، بـ11 صوتًا، ثم محمد صلاح بـ6 أصوات، فيما لم يأتي الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، سوى في مرة وحيدة بالمركز الأول.
كم نقطة حصل عليها محمد صلاح وأشرف حكيمي؟
وحصد المصري محمد صلاح، صاحب المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية على 657 نقطة، فيما حقق المغربي أشرف حكيمي، صاحب المركز السادس، على 378 نقطة.