منتخب مصر - جدول الترتيب
تابع
12.8K
كل المباريات
نتائج
جدول المباريات
قد تكون مهتمًا بـ
المغرب
كأس امم أفريقياالجزائر
كأس امم أفريقياتونس
كأس امم أفريقياالكاميرون
كأس امم أفريقيانيجيريا
كأس امم أفريقيامحمود تريزيجيه
الريانعمر مرموش
آينتراخت فرانكفورتمحمد الشناوي
الأهليمصطفى محمد
نانتطاهر محمد طاهر
الأهليكأس أمم إفريقيا
أفريقيامباريات ودية دولية
دوليتصفيات كأس العالم إفريقيا
أفريقياتصفيات كأس الأمم الإفريقية
أفريقياكأس العرب
دوليالمباريات الوديّة الدوليّة
دوليكأس العاصمة الإدارية
دوليتصفيات كأس العالم إفريقيا - المجموعات
المجموعة أ
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 4 | 2:11 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | ت ف ف ف | ||
2 | غينيا بيساو | 4 | 2:3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ت ت ف ت | ||
3 | بوركينا فاسو | 4 | 5:7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ت خ ف ت | ||
4 | سيراليون | 4 | 5:4 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ت ف خ ت | ||
5 | أثيوبيا | 4 | 4:1 | -3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ت ت خ ت | ||
6 | جيبوتي | 4 | 10:2 | -8 | 1 | 0 | 1 | 3 | ت خ خ خ |
المجموعة ب
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السودان | 4 | 1:7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | ف ف ف ت | ||
2 | السنغال | 4 | 1:6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | ف ت ت ف | ||
3 | الكونغو الديمقراطية | 4 | 2:4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف ت خ ف | ||
4 | توغو | 4 | 3:2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 | خ ت ت ت | ||
5 | جنوب السودان | 4 | 8:1 | -7 | 2 | 0 | 2 | 2 | خ ت ت خ | ||
6 | موريتانيا | 4 | 5:0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 | خ خ ت خ |
المجموعة ج
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رواندا | 4 | 1:3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف خ ف ت | ||
2 | جنوب أفريقيا | 4 | 5:6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف ت خ ف | ||
3 | بنين | 4 | 3:4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف ف ت خ | ||
4 | ليسوتو | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | خ ف ت ت | ||
5 | نيجيريا | 4 | 5:4 | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 | خ ت ت ت | ||
6 | زيمبابوي | 4 | 6:2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 | خ خ ت ت |
المجموعة د
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 4 | 3:9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | ت ف ت ف | ||
2 | ليبيا | 4 | 3:4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | خ ف ت ف | ||
3 | الرأس الأخضر | 4 | 4:4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف خ ف ت | ||
4 | أنجولا | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ت ف ت ت | ||
5 | موريشيوس | 4 | 6:3 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ف خ ت خ | ||
6 | إسواتيني | 4 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | خ خ خ خ |
المجموعة ه
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 1:10 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | ف ف ف | ||
2 | تنزانيا | 3 | 2:2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | ف خ ف | ||
3 | النيجر | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ف خ | ||
4 | زامبيا | 4 | 7:6 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | خ خ خ ف | ||
5 | جمهورية الكونغو | 2 | 10:2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | خ خ |
المجموعة و
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوت ديفوار | 4 | 0:12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | ت ف ف ف | ||
2 | الجابون | 4 | 5:7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | ف خ ف ف | ||
3 | بورندي | 4 | 6:8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف ت خ ف | ||
4 | كينيا | 4 | 3:7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ت ت ف خ | ||
5 | جامبيا | 4 | 9:9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | خ ف خ خ | ||
6 | سيشيل | 4 | 22:2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 4 | خ خ خ خ |
المجموعة ز
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | 4 | 4:8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | ف خ ف ف | ||
2 | موزمبيق | 4 | 5:6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | ف ف خ ف | ||
3 | بوتسوانا | 4 | 5:6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | ف خ ف خ | ||
4 | غينيا | 4 | 4:4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | خ ف خ ف | ||
5 | أوغندا | 4 | 4:4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | خ ف ف خ | ||
6 | الصومال | 4 | 9:3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | خ خ خ خ |
المجموعة ح
لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 4 | 0:6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | ت ف ف ف | ||
2 | ناميبيا | 4 | 1:6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | ت ت ف ف | ||
3 | ليبيريا | 4 | 2:5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | ف ت ف خ | ||
4 | مالاوي | 4 | 3:4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | خ ف خ ف | ||
5 | غينيا الاستوائية | 4 | 7:1 | -6 | 3 | 1 | 0 | 3 | ف خ خ خ | ||
6 | ساو تومي | 4 | 10:1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4 | خ خ خ خ |
المجموعة ط
البطوله النهائيه
تأهل مُحتمل
تأهل مُحتمل
قواعد كسر تعادل النقاط في تصفيات كأس العالم إفريقيا
عندما يتم تعادل فريقان (أو أكثر) في الـنقاط، فإن القواعد التالية تكسر التعادل:
- فارق الأهداف
- أهداف مسجلة
- مواجهات مباشرة
- أهداف خارج الأرض لـ
أضف ويدجت ترتيب مصر إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML